| Prim Seviye Aktiflik Şartı | |
| Aktiflik Şartı | 140 TL PUAN |
| %11 Lider | 5 Katalog |
| %15 Üst Lider | 10 Katalog |
| %18 Yönetici | 25 Katalog |
| Müdür | 50 Katalog |
| Direktör | 50 Katalog |
| Platin | 50 Katalog |
| Altın | 75 Katalog |
| Zümrüt | 75 Katalog |
| Elmas | 75 Katalog |
| As Başkan | 200 Katalog |
| Başkan | 200 Katalog |
| Sultan | 200 Katalog |
| (Aktif ünvanlar için yandan 600 puan farkı gerekir) | |
| Sanal %21 | 50 Katalog |
| Prim Seviye % oranlarımız; | |
| 3 | 500 |
| 7 | 1.500 |
| 11 | 4.000 |
| 15 | 8.000 |
| 18 | 12.000 |
| 21 | 18.000 |